Skill Booster S | Fornece +3 skill points ao Pokémon | |
Skill Booster M | Fornece +10 skill points ao Pokémon | |
Skill Booster L | Fornece +30 skill points ao Pokémon |
Skill Booster | Fornece +1 skill points ao Pokémon |
- Para detalhes se a skill aumentará o dano ou a ativação, favor acessar os links: A-L e M-W
Mas, você deve ter reparado que certas habilidades demoram mais que outra para se atingir o level máximo de skill (A lista completa está no final deste post). Isso se deve ao skill point (SP), que são a quantidade de skill booster necessário para se atingir cada level, este diferente para cada habilidade.
Para entendermos melhor vamos ao exemplo:
Skill no level 2 |
A habilidade Quake precisa de 2 SP para ir ao level 2, 7 SP para ir ao level 3, 21 SP para ir ao level 4 e 40 SP para ir ao level 5, ou seja, para ficar "topada" ela precisa de um total de 70 Skill points, simplificando para se ter ela no máximo você precisará usar 2 Skill booster L e 1 Skill booster M (30+30+10: 70), por exemplo.
E como apontado anteriormente cada skill precisará de um valor de skill point diferente para ficar no level 5, veja alguns exemplos
Pyre: 120 SP para chegar ao level 5;
Rock Break: 50 SP para chegar ao level 5;
Last-Ditsh effort: 100 SP para chegar ao level 5;
Abaixo você confere a lista com todas as skill e quantos skill points são necessários para atingir cada level:
Level | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
---|---|---|---|---|---|
Skill | |||||
4 Up | 2 | 7 | 18 | 27 | N/A |
Absorb | 3 | 7 | 15 | 25 | N/A |
Alchemist | 10 | 40 | 50 | 100 | N/A |
Astonish | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Barrier Bash | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Barrier Bash+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Barrier Bash++ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Barrier Shot | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Big Wave | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Blindside | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Block Shot | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Block Smash | 3 | 7 | 15 | 25 | N/A |
Block Smash+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Block Smash++ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Blockify | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Brute Force | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Bug Combo | 5 | 25 | 40 | 50 | N/a |
Burn | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Calm Down | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Cheer | 3 | 7 | 15 | 25 | N/A |
Chill | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Cloud Clear | 3 | 7 | 15 | 25 | N/A |
Cloud Clear+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Cloud Clear++ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Constrict | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Counterattack | 2 | 7 | 21 | 70 | N/A |
Counterattack+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Cross Attack | 2 | 7 | 21 | 70 | N/A |
Cross Attack+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Crowd Control | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Crowd Power | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Crushing Step | 2 | 18 | 20 | 60 | N/A |
Damage Streak | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Dancing Dragons | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Daunt | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Disrupt Buster | 10 | 40 | 50 | 100 | N/A |
Double Normal | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Downpour | 3 | 7 | 15 | 25 | N/A |
Dragon Shriek | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Dragon Sweep | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Dragon Talon | 5 | 10 | 25 | 30 | N/A |
Eject | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Eject+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Eject++ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Fearless | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Final Effort | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Flap | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Flash Mob | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Flashover | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Freeze | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Freeze+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Full Power | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Fury of 5 | 10 | 40 | 50 | 100 | N/A |
Goad | 10 | 40 | 50 | 100 | N/A |
Good Luck | 10 | 40 | 50 | 100 | N/A |
Ground Forces | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Heavy Hitter | 5 | 10 | 25 | 30 | N/A |
Hitting Streak | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Hitting Streak+ | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Hyper Bolt | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Hyper Punch | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Ice Dance | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Last-Ditch Effort | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Leaf Combo | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Lightning | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
L-Boost | 2 | 7 | 21 | 70 | N/A |
Mega Boost | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Mega Boost+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Mega Boost++ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Metal Combo | 15 | 30 | 55 | 50 | N/A |
Mind Zap | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Nap Time | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Non Stop+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Nosedive | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Opportunist | 3 | 7 | 15 | 25 | N/A |
Paralysis Combo | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Paralyze | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Phantom Combo | 15 | 30 | 55 | 50 | N/A |
Pixie Power | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Poison | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Poison Pact | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Poisonous Mist | 3 | 7 | 15 | 25 | N/A |
Power of 4 | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Power of 4+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Power of 5 | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Power of 5+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Prank | 3 | 7 | 15 | 25 | N/A |
Prospector | 10 | 40 | 50 | 100 | N/A |
Pummel | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Pyre | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Quake | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Quirky | 3 | 7 | 15 | 25 | N/A |
Quirky+ | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Quirky++ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Relentless | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Risk-Taker | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Rock Break | 3 | 7 | 15 | 25 | N/A |
Rock Break+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Rock Break++ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Rock Combo | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Rock Shot | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Rockify | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Shock Attack | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Shot Out | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Sinister Power | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Sky Blast | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Sleep Charm | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Sleep Combo | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Spookify | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Spookify+ | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Stabilize | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Stabilize+ | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Stabilize++ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Steely Resolve | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Super Arrow | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Super Bolt | 2 | 7 | 21 | 70 | N/A |
Super Tackle | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Super Voice | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Swap | 3 | 7 | 15 | 25 | N/A |
Swap+ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Swap++ | 5 | 25 | 40 | 50 | N/A |
Swarm | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Swat | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Three Force | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Toxic Stress | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Transform | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
T-Boost | 2 | 7 | 21 | 70 | N/A |
Unity Power | 5 | 15 | 20 | 60 | N/A |
Vitality Drain | 3 | 7 | 15 | 25 | N/A |
Whirlpool | 2 | 7 | 21 | 40 | N/A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário