O Expert Stage reuni estágio que são desbloqueado a partir da quantidade de rank S obtidos no Main Stage. Confira abaixa a lista completa:
| Stage | Pokémon | Tipo | Tempo | S-ranks para desbloquea-lo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX1 | Absol | Dark | 01:00 | 12 | |||||
| EX2 | Rotom | Electric | 01:00 | 12 | |||||
| EX3 | Lucario | Fighting | 02:00 | 12 | |||||
| EX4 | Articuno | Ice | 02:00 | 20 | |||||
| EX5 | Zapdos | Electric | 00:30 | 25 | |||||
| EX6 | Moltres | Fire | 01:00 | 30 | |||||
| EX7 | Venusaur | Grass | 01:00 | 35 | |||||
| EX8 | Blastoise | Water | 01:30 | 40 | |||||
| EX9 | Charizard | Fire | 01:00 | 45 | |||||
| EX10 | Dragonite | Dragon | 02:00 | 50 | |||||
| EX11 | Sceptile | Grass | 01:00 | 55 | |||||
| EX12 | Blaziken | Fire | 00:30 | 60 | |||||
| EX13 | Swampert | Water | 01:00 | 65 | |||||
| EX14 | Entei | Fire | 00:15 | 75 | |||||
| EX15 | Suicune | Water | 00:15 | 80 | |||||
| EX16 | Raikou | Electric | 00:15 | 85 | |||||
| EX17 | Heatran | Fire | 02:00 | 95 | |||||
| EX18 | Xerneas | Fairy | 01:00 | 100 | |||||
| EX19 | Yveltal | Dark | 01:00 | 110 | |||||
| EX20 | Mewtwo | Psychic | 02:00 | 150 | |||||
| EX21 | Genesect | Bug | 01:30 | 180 | |||||
| EX22 | Chesnaught | Grass | 01:30 | 191 | |||||
| EX23 | Delphox | Fire | 00:30 | 195 | |||||
| EX24 | Greninja | Water | 01:00 | 200 | |||||
| EX25 | Terrakion | Rock | 01:00 | 215 | |||||
| EX26 | Virizion | Grass | 00:30 | 215 | |||||
| EX27 | Cobalion | Steel | 01:30 | 220 | |||||
| EX28 | Bisharp | Dark | 00:45 | 221 | |||||
| EX29 | Gallade | Fighting | 00:45 | 230 | |||||
| EX30 | Goodra | Dragon | 01:00 | 240 | |||||
| EX31 | Luxray | Electric | 01:00 | 250 | |||||
| EX32 | Malamar | Dark | 01:00 | 260 | |||||
| EX33 | Mamoswine | Ice | 01:00 | 270 | |||||
| EX34 | Gliscor | Ground | 00:50 | 280 | |||||
| EX35 | Porygon-Z | Normal | 01:00 | 300 | |||||
| EX36 | Walrein | Ice | 01:00 | 310 | |||||
| EX37 | Honchkrow | Dark | 00:40 | 330 | |||||
| EX38 | Arcanine | Fire | 00:55 | 350 | |||||
| EX39 | Yanmega | Bug | 01:00 | 360 | |||||
| EX40 | Ludicolo | Grass | 01:30 | 380 | |||||
| EX41 | Hydreigon | Dark | 00:50 | 400 | |||||
| EX42 | Poliwrath | Water | 00:50 | 430 | |||||
| EX43 | Electrode | Electric | 00:40 | 450 | |||||
| EX44 | Ninjask | Bug | 00:50 | 470 | |||||
| EX45 | Mantine | Flying | 01:00 | 500 | |||||
| EX46 | Jumpluff | Grass | 00:40 | 530 | |||||
| EX47 | Samurott | Water | 00:50 | 550 | |||||
| EX48 | Rapidash | Fire | 00:30 | 580 | |||||
| EX49 | Serperior | Grass | 00:40 | 600 | |||||
| EX50 | Dugtrio | Ground | 00:40 | 620 | |||||
| EX51 | Genesect | Bug | 00:50 | 640 | |||||
| EX52 | Deoxys (speed) | Psychic | 00:30 | 670 |
| EX53 | Groudon (primal) | Ground | 00:30 | 700 |
FONTE: https://bulbapedia.bulbagarden.net/wiki/Expert_Stages


Nenhum comentário:
Postar um comentário